> Com led (vermelho apenas)
> segurando força: 280KGx2 (600lbsx2)
> Tensão: DC12V e DC24V (ajustável)
> atual Desenhar: 12V / 500mAx2 24 V / 240 mAx2
> bloqueio Tamanho: 500Lx48.5Wx25H (mm)
> armadura placa: 180x38x11mm
Marca:
S4AItem número.:
EL-600DSporta dupla 280KG fechadura magnética
modelo No.: EL-600DS
EL-600D  | Sem luzes indicadoras  | 
EL-600DS  | Com led (vermelho apenas)  | 
EL-600DSD  | Com LED, senor de porta  | 
EL-600DST  | LED, sensor de porta, atraso de tempo  | 
tamanho do bloqueio  | 500Lx48.5Wx25H (mm)  | 
placa de armadura  | 180Lx38Wx11H (mm)  | 
segurando força  | 280kgx2 (350Lbsx2)  | 
Voltagem  | DC12V ou DC24V (ajustável)  | 
sorteio atual  | 12V / 500mAx2 24 V / 250 mAx2  | 
saída de sinal  | Contato seco, classificação máxima da corrente de contato 3A  | 
temperatura da superfície  | ≤20 ° C  | 
temperatura operacional  | -10 ℃ ~ 55 ℃ (14 ° F ~ 131 ° F)  | 
umidade adequada  | 0 ~ 90 % (sem condensação)  | 
acabamentos para concha  | processamento de textura de superfície de alumínio anodizado  | 
acabamentos para magnético  | zinco  | 
acabamentos para armadura  | zinco  | 
peso  | 4kg  | 
Embalagem padrão  | 4pcs  | 




fechadura eletromagnética de porta dupla  | ||||
modelo nº  | dimensão  | Quantidade / Caixa  | peso bruto  | tamanho da caixa  | 
EL-600D  | 500x48,5x25mm  | 10 unidades  | 35,7KG  | 52x31x15cm  | 
EL-600DS  | 10 unidades  | 35,7KG  | ||
EL-600DSD  | 10 unidades  | 35,7KG  | ||
EL-600DST  | 10 unidades  | 35,7KG  | ||

S4A Instruction_EL-600DS_Double fechadura eletromagnética de porta